Faktúry
Číslo Var. symbol | Dátum | Názov | Suma | Spoločnosť Mesto | |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | kniha faktúr 2024 | ||||
31.12.2023 | faktúry rok 2023 | ||||
31.12.2022 | kniha faktúr 2022 | ||||
31.12.2021 | faktury 2021 | ||||
210478020 210478020 | 21.05.2021 | fa210478020 | 2 202,00€ | Drevona Market, s.r.o. | |
31.12.2020 | faktury 2020 | ||||
31.12.2019 | faktury 2019 | ||||
31.12.2018 | faktury 2018 | ||||
31.12.2017 | faktury 2017 |
Nájdených záznamov: 9