Objednávky
Číslo Var. symbol | Dátum | Názov | Suma | Spoločnosť Mesto | |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | objednávky 2024 | ||||
31.12.2023 | OBJEDNÁVKY rok 2023 | ||||
31.12.2022 | OBJEDNáVKY | ||||
31.12.2021 | objednavky 2021 | ||||
38440 38440 | 21.05.2021 | objednavka38440 | Drevona | ||
31.12.2020 | objednávky 2020 | ||||
31.12.2019 | objednavky 2019 | ||||
01.01.2018 | objednavky 2018 |
Nájdených záznamov: 8